ネイビーガルバの家

概要
外装
| 外壁 | ガルバリウム鋼板 |
|---|---|
| 軒天 | 杉板 |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
| ウッドデッキ | LIXIL 樹ら楽ステージ(人工樹脂) |
| 外構 | 南面 人工芝 その他 防草シート+砂利 |
性能
| Ua値 | 0.52 W/㎡K |
|---|---|
| 屋根断熱材 | 硬質ウレタンフォームA種3 300mm 熱伝導率(0.034W/m・K) JIS A 9526の試験報告書に基づく0.2 |
| 壁断熱材 | 硬質ウレタンフォームA種1 85mm 熱伝導率(0.021W/m・K) JIS A 9526の試験報告書に基づく |
| 床下断熱材 | ネオマフォーム 90mm 熱伝導率(0.020W/m・K) |
※防湿層は定常結露計算により省略
環境
| 用途地域 | 第2種中高層住居 |
|---|---|
| 防火地域等 | 法第22条区域 |
| 防火地域 | 準防火 |
| 建築面積 | 146.57㎡ |
内装
| 床 | 無垢フローリング ナラ材(オーク) |
|---|---|
| 壁 | 珪藻土 シルタッチSN |
| 天井 | リビング 桧板張り |
| 懸垂バー | SEIKOステンレス |
設備
| キッチン | トクラスBb |
|---|---|
| UB | トクラスevery |






