収納力たっぷりの無垢の家

概要
環境
| 用途地域 | 第2種中高層住居 |
|---|---|
| 防火地域等 | 法第22条区域 |
| 防火地域 | 準防火 |
| 建築面積 | 146.57㎡ |
性能
| Ua値 | 0.52 W/㎡K |
|---|---|
| 屋根断熱材 | 硬質ウレタンフォームA種3 300mm 熱伝導率(0.034W/m・K) JIS A 9526の試験報告書に基づく0.2 |
| 壁断熱材 | 硬質ウレタンフォームA種1 85mm 熱伝導率(0.021W/m・K) JIS A 9526の試験報告書に基づく |
| 床下断熱材 | ネオマフォーム 90mm 熱伝導率(0.020W/m・K) |
※防湿層は定常結露計算により省略
外装
| 外壁 | 次世代ガルバリウム鋼板(SGL鋼板) 日鉄鋼板株式会社 |
|---|---|
| 破風、鼻隠し | 次世代ガルバリウム鋼板(SGL鋼板) 日鉄鋼板株式会社 |
| 屋根 | 次世代ガルバリウム鋼板(SGL鋼板) 日鉄鋼板株式会社 |
内装
| 床 | ナラ材(無垢フローリング) |
|---|---|
| 壁 | 珪藻土塗り |
| 天井 | 無垢桧板張り |
| 玄関引戸 | LIXIL製 |
| サッシ | LIXIL製 サーモスL(Low-E複層ハイブリッド) |









